電廠 | 場存 | 每天消耗 | 可用天數 |
浙電 | 352 | 11.2 | 31.43 |
上電 | 21.93 | 2.75 | 7.97 |
大唐 | 115.5 | 9.3 | 12.42 |
國電 | 255.67 | 13.94 | 18.34 |
華能 | 545.59 | 22 | 24.80 |
粵電 | 347 | 9.3 | 37.31 |
合計 | 1637.69 | 68.49 | 23.91 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。