永久免费精品视频_国产国语刺激对白av不卡_91在线三级_欧美性猛交xxx

免費發布信息
當前位置: 天賜網 » 資訊中心 » 金融市場 » 正文

2019年7月10日美元指數

http://www.zejje.com 天賜網 發布日期:2019-7-10 11:21:41   來源: 作者: 我要投稿

指 數 名 收 盤 比昨日 比上周 比上月 采集時間
美元指數 97.49 0.13 0.74 0.94 2019-07-10
美元指數 97.36 0.18 0.52 0 2019-07-09
美元指數 97.18 0.45 1.02 0 2019-07-08
美元指數 96.73 -0.03 0.51 -0.39 2019-07-05
美元指數 96.76 0.01 0.59 -0.46 2019-07-04
美元指數 96.75 -0.09 0.57 -1.01 2019-07-03
美元指數 96.84 0.68 0.84 0 2019-07-02
美元指數 96.16 -0.06 0.05 0 2019-07-01
美元指數 96.22 0.05 -0.41 -1.52 2019-06-28
美元指數 96.17 -0.01 -1.07 -1.44 2019-06-27
美元指數 96.18 0.18 -1.46 0 2019-06-26
美元指數 96.00 -0.11 -1.54 0 2019-06-25
美元指數 96.11 -0.52 -1.32 -1.75 2019-06-24
美元指數 96.63 -0.61 -0.4 -1.31 2019-06-21
美元指數 97.24 -0.4 0.41 -0.75 2019-06-20
美元指數 97.64 0.1 0.92 0 2019-06-19
美元指數 97.54 0.11 0.77 0 2019-06-18
美元指數 97.43 0.4 0.88 -0.41 2019-06-17
美元指數 97.03 0.2 0.02 -0.32 2019-06-14
美元指數 96.83 0.11 -0.48 -0.51 2019-06-13



【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
相關資訊
熱點關注
最新發布
主站蜘蛛池模板: 昌邑市| 武穴市| 威信县| 吉首市| 宣城市| 蚌埠市| 闽侯县| 兴山县| 德庆县| 昭觉县| 河西区| 田阳县| 宜都市| 休宁县| 泽库县| 洛浦县| 阜南县| 普宁市| 色达县| 芮城县| 名山县| 望谟县| 芜湖县| 台安县| 景德镇市| 青神县| 广西| 武定县| 靖安县| 海安县| 永平县| 太康县| 德化县| 西城区| 祁东县| 广元市| 饶平县| 恩平市| 城步| 山东| 东乡族自治县|