永久免费精品视频_国产国语刺激对白av不卡_91在线三级_欧美性猛交xxx

免費發(fā)布信息
當前位置: 天賜網(wǎng) » 資訊中心 » 金融市場 » 正文

2019年7月2日外匯牌價

http://www.zejje.com 天賜網(wǎng) 發(fā)布日期:2019-7-2 11:52:10   來源: 作者: 我要投稿

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 銀行中間價 發(fā)布時間
美元 685.0200 679.5300 687.9000 687.9000 686.4600 2019-07-02 11:45:02
英鎊 864.5900 839.8700 871.0100 871.0100 867.8000 2019-07-02 11:45:02
港幣 87.8100 87.1000 88.1700 88.1700 87.9900 2019-07-02 11:45:02
澳門元 85.2500 84.5700 85.6100 85.6100 85.4300 2019-07-02 11:45:02
歐元 771.5700 749.5000 777.3000 777.3000 774.4350 2019-07-02 11:45:02
韓元 --- 0.5695 0.5906 0.5906 0.2953 2019-07-02 11:45:02
日元 6.3095 6.1291 6.3564 6.3564 6.3330 2019-07-02 11:45:02
加拿大元 520.8400 505.9400 524.7100 524.7100 522.7750 2019-07-02 11:45:02
瑞典克朗 73.1000 71.0100 73.6500 73.6500 73.3750 2019-07-02 11:45:02
瑞士法郎 693.0000 673.1800 698.1400 698.1400 695.5700 2019-07-02 11:45:02
澳大利亞元 477.2500 463.6000 480.8000 480.8000 479.0250 2019-07-02 11:45:02
泰銖 22.2600 21.5600 22.4300 22.4300 22.3450 2019-07-02 11:45:02
新加坡元 504.1900 489.7700 507.9300 507.9300 506.0600 2019-07-02 11:45:02
新臺幣 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
新西蘭元 456.9100 443.8400 460.3000 460.3000 458.6050 2019-07-02 11:45:02
盧布 10.8500 10.5100 10.9300 10.9300 10.8900 2019-07-02 11:45:02
菲律賓比索 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
南非蘭特 48.3000 45.9500 48.6600 48.6600 48.4800 2019-07-02 11:45:02
挪威克朗 79.6700 77.3900 80.2600 80.2600 79.9650 2019-07-02 11:45:02
丹麥克朗 103.3800 100.4200 104.1400 104.1400 103.7600 2019-07-02 11:45:02
巴西雷亞爾 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
林吉特 165.1300 --- 166.3600 166.3600 165.7450 2019-07-02 11:45:02


【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
相關(guān)資訊
熱點關(guān)注
最新發(fā)布
主站蜘蛛池模板: 左权县| 肇东市| 丹东市| 萍乡市| 元氏县| 攀枝花市| 元阳县| 东宁县| 六安市| 五大连池市| 平乐县| 本溪市| 扬州市| 温宿县| 旺苍县| 碌曲县| 巴塘县| 砀山县| 射阳县| 应城市| 页游| 崇礼县| 宁海县| 桐城市| 寿光市| 白河县| 岑溪市| 龙岩市| 星座| 定西市| 吉水县| 嘉峪关市| 闸北区| 舞阳县| 海丰县| 霍城县| 崇明县| 肇东市| 邯郸县| 新闻| 孙吴县|