貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 687.6000 | 682.0900 | 690.5000 | 690.5000 | 689.0500 | 2019-06-26 11:25:02 |
英鎊 | 871.0100 | 846.1000 | 877.4800 | 877.4800 | 874.2450 | 2019-06-26 11:25:02 |
港幣 | 88.0700 | 87.3600 | 88.4300 | 88.4300 | 88.2500 | 2019-06-26 11:25:02 |
澳門元 | 85.5000 | 84.8100 | 85.8600 | 85.8600 | 85.6800 | 2019-06-26 11:25:02 |
歐元 | 779.6300 | 757.3300 | 785.4200 | 785.4200 | 782.5250 | 2019-06-26 11:25:02 |
韓元 | --- | 0.5757 | 0.5970 | 0.5970 | 0.2985 | 2019-06-26 11:25:02 |
日元 | 6.3876 | 6.2049 | 6.4350 | 6.4350 | 6.4113 | 2019-06-26 11:25:02 |
加拿大元 | 520.7800 | 505.8900 | 524.6500 | 524.6500 | 522.7150 | 2019-06-26 11:25:02 |
瑞典克朗 | 73.8600 | 71.7500 | 74.4100 | 74.4100 | 74.1350 | 2019-06-26 11:25:02 |
瑞士法郎 | 702.8400 | 682.7400 | 708.0600 | 708.0600 | 705.4500 | 2019-06-26 11:25:02 |
澳大利亞元 | 477.9500 | 464.2800 | 481.5000 | 481.5000 | 479.7250 | 2019-06-26 11:25:02 |
泰銖 | 22.2600 | 21.5600 | 22.4300 | 22.4300 | 22.3450 | 2019-06-26 11:25:02 |
新加坡元 | 506.5000 | 492.0200 | 510.2600 | 510.2600 | 508.3800 | 2019-06-26 11:25:02 |
新臺(tái)幣 | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2018-08-14 01:10:04 |
新西蘭元 | 456.3300 | 443.2800 | 459.7200 | 459.7200 | 458.0250 | 2019-06-26 11:25:02 |
盧布 | 10.9100 | 10.5700 | 10.9900 | 10.9900 | 10.9500 | 2019-06-26 11:25:02 |
菲律賓比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2018-08-14 01:10:04 |
南非蘭特 | 47.8200 | 45.4900 | 48.1800 | 48.1800 | 48.0000 | 2019-06-26 11:25:02 |
挪威克朗 | 80.3400 | 78.0400 | 80.9300 | 80.9300 | 80.6350 | 2019-06-26 11:25:02 |
丹麥克朗 | 104.4300 | 101.4500 | 105.2100 | 105.2100 | 104.8200 | 2019-06-26 11:25:02 |
巴西雷亞爾 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2018-08-14 01:10:04 |
林吉特 | 165.3800 | --- | 166.6100 | 166.6100 | 165.9950 | 2019-06-26 11:25:02 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。