關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現貨黃金 | 1407.00 | -16.44 | -1.14% | 1424.52 | 1405.05 | 1423.44 | 11:28:17 |
現貨鈀金 | 1526.63 | -3.76 | -0.25% | 1531.38 | 1523.23 | 1530.39 | 11:27:45 |
現貨白銀 | 15.250 | -0.121 | -0.79% | 15.383 | 15.235 | 15.371 | 11:27:45 |
現貨鉑金 | 806.65 | -3.75 | -0.46% | 810.90 | 805.44 | 810.40 | 11:27:44 |
香港黃金 | 13004.00 | -154.00 | -1.17% | 13163.00 | 12987.00 | 13158.00 | 11:27:33 |
臺灣黃金 | 52776.00 | -265.00 | -0.50% | 53327.00 | 52665.00 | 53041.00 | 11:28:16 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。