關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 牌號 | 區(qū)域/來源 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 9200 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 大慶石化 | 9850 | -100 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 揚子石化 | 9900 | 0 |
HDPE | 5000S | 中油華東 | 中油華東 | 9950 | 0 |
HDPE | 1158 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9700 | 0 |
HDPE | 2911 | 中油華東 | 中油華東 | 9800 | 0 |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
HDPE | 4902T | 揚子石化 | 揚子石化 | 9000 | 0 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 10000 | 0 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 8900 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9300 | 0 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9700 | 0 |
HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 上海賽科 | 9200 | 0 |
HDPE | 6094 | 福建聯(lián)合 | 福建聯(lián)合 | 9500 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 9450 | 0 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 9000 | 0 |
HDPE | 2480 | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 9950 | 0 |
HDPE | QHM32F | 齊魯石化 | 齊魯石化 | 10300 | 0 |
HDPE | HMCRP100N | 撫順石化 | 撫順石化 | 8950 | 0 |
HDPE | 049 | 中沙天津 | 中沙天津 | 8900 | 0 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。