關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
指 數 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上星期 | 比上月 | 采集時間 |
WTI | 20.09 | -1.42 | -3.27 | 0 | 2020-03-31 |
WTI | 21.51 | -1.09 | -0.92 | 0 | 2020-03-30 |
WTI | 22.60 | -1.89 | -2.62 | -26.13 | 2020-03-27 |
WTI | 24.49 | 0.48 | 4.12 | -25.41 | 2020-03-26 |
WTI | 24.01 | 0.65 | -2.94 | -27.42 | 2020-03-25 |
WTI | 23.36 | 0.73 | -5.34 | -30.02 | 2020-03-24 |
WTI | 22.43 | -2.79 | -9.3 | 0 | 2020-03-23 |
WTI | 25.22 | 4.85 | -6.28 | -28.07 | 2020-03-20 |
WTI | 20.37 | -6.58 | -12.61 | -31.68 | 2020-03-19 |
WTI | 26.95 | -1.75 | -7.41 | -25.1 | 2020-03-18 |
WTI | 28.70 | -3.03 | -2.43 | -23.35 | 2020-03-17 |
WTI | 31.73 | 0.23 | -9.55 | 0 | 2020-03-16 |
WTI | 31.50 | -1.48 | -14.4 | -19.67 | 2020-03-13 |
WTI | 32.98 | -1.38 | -13.8 | -16.96 | 2020-03-12 |
WTI | 34.36 | 3.23 | -12.82 | -15.21 | 2020-03-11 |
WTI | 31.13 | -10.15 | -15.62 | -19.19 | 2020-03-10 |
WTI | 41.28 | -4.62 | -3.48 | 0 | 2020-03-09 |
WTI | 45.90 | -0.88 | -1.19 | -4.85 | 2020-03-06 |
WTI | 46.78 | -0.4 | -1.95 | -2.83 | 2020-03-05 |
WTI | 47.18 | 0.43 | -2.72 | -2.93 | 2020-03-04 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。