關鍵詞:廢鋅
以上是最新廢鋅價格資訊,更多廢鋅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋅價格走勢,廢鋅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13600-13800 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19400-19600 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 16900-17000 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雜鋅 | 生活鋅 | 10400-10600 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13550-13750 | 元/噸 | -50 | 佛山區域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19200-19400 | 元/噸 | -100 | 佛山區域 | 2020-01-14 | 含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 16800-17000 | 元/噸 | -50 | 佛山區域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
粗鋅(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15350-15450 | 元/噸 | -100 | 佛山區域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | - | 13650-13850 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19500-19700 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16850-17050 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2020-01-14 | 不含稅 |
以上是最新廢鋅價格資訊,更多廢鋅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋅價格走勢,廢鋅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。