關(guān)鍵詞:廢銅
品名質(zhì)材價(jià)格區(qū)間單位漲跌產(chǎn)地/牌號(hào)發(fā)布日期備注1#廢銅含銅97%44300-44300元/噸200黑龍江區(qū)域2020-01-14不含稅二號(hào)銅92-93%40400-40400元/噸200黑龍江區(qū)域2020-01-14不含稅黃雜銅進(jìn)口23300-23300元/噸0黑龍江區(qū)域2020-01-14不含稅破碎黃銅含鐵<4%31000-31000元/噸0黑龍江區(qū)域2020-01-14不含稅1#光亮銅線1#44100-44100元/噸200黑龍江區(qū)域2020-01-14不含稅
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 94-95% | 41400-41700 | 元/噸 | 200 | 天津區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 40600-40800 | 元/噸 | 200 | 天津區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 24100-24300 | 元/噸 | 0 | 天津區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44200-44400 | 元/噸 | 200 | 天津區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 42600-42900 | 元/噸 | 200 | 天津區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 93-94% | 40700-41100 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 91-93% | 39900-40200 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
黃雜銅 | - | 30600-30900 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
變壓器銅 | 95-95% | 41100-41300 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 40700-41000 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
錫口銅 | 90-91% | 38300-38500 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
紫銅磚 | 93% | 40200-40400 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 40800-41000 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | - | 23900-24400 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44100-44300 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 92-93% | 40200-40200 | 元/噸 | 200 | 福建區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 44000-44000 | 元/噸 | 200 | 福建區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 40100-40100 | 元/噸 | 200 | 福建區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 23400-23400 | 元/噸 | 0 | 福建區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30900-30900 | 元/噸 | 0 | 福建區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44000-44000 | 元/噸 | 200 | 福建區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 44100-44100 | 元/噸 | 200 | 云南區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 92-93% | 40100-40100 | 元/噸 | 200 | 云南區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 39900-39900 | 元/噸 | 200 | 云南區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 23500-23500 | 元/噸 | 0 | 云南區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31000-31000 | 元/噸 | 0 | 云南區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44100-44100 | 元/噸 | 200 | 云南區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。