關鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | - | 10150-10350 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
合金鋁 | 活塞 | 10200-10400 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10900-11200 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12400-12600 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 10450-10650 | 元/噸 | 50 | 河南地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 13350-13750 | 元/噸 | 50 | 河南地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11250-11450 | 元/噸 | 50 | 河南地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 10800-11100 | 元/噸 | 50 | 河南地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 10450-10650 | 元/噸 | 50 | 云南地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11250-11450 | 元/噸 | 50 | 云南地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 10800-11100 | 元/噸 | 50 | 云南地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 9950-10150 | 元/噸 | 50 | 江西地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11200-11400 | 元/噸 | 50 | 江西地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
進口干凈6063舊料 | 干凈 | 11250-11550 | 元/噸 | 50 | 江西地區 | 2020-01-10 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。