關(guān)鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 37700-37900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 29100-29400 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30500-30700 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 43900-44100 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 43000-43200 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 33900-34100 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
電機(jī)線 | 一級(jí) | 39400-39600 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 30700-31000 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28000-28200 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
紫銅屑 | - | 37700-37900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 43100-43300 | 元/噸 | 0 | 吉林地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 92-93% | 39300-39600 | 元/噸 | 0 | 吉林地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30400-30600 | 元/噸 | 0 | 吉林地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 23000-23200 | 元/噸 | 0 | 吉林地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43200-43400 | 元/噸 | 0 | 吉林地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 92-93% | 39300-39600 | 元/噸 | 0 | 山西地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 43200-43400 | 元/噸 | 0 | 山西地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30400-30600 | 元/噸 | 0 | 山西地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 22900-23100 | 元/噸 | 0 | 山西地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43200-43400 | 元/噸 | 0 | 山西地區(qū) | 2019-11-29 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價(jià)格資訊,更多廢銅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢銅價(jià)格走勢(shì),廢銅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。