品種
|
最新價(jià)格
|
分析要點(diǎn)
|
后市預(yù)測(cè)
|
(2019-07-03)
|
|||
螢石 | 3112.5元/噸 | 螢石價(jià)格走勢(shì)維持高位,近期部分螢石裝置開工一般,場(chǎng)內(nèi)螢石現(xiàn)貨供應(yīng)緊張,近期下游廠家價(jià)格上漲,螢石價(jià)格維持高位 | 近期場(chǎng)內(nèi)螢石貨源供應(yīng)緊張,下游氫氟酸價(jià)格有上漲趨勢(shì),預(yù)計(jì)后期螢石價(jià)格或?qū)⑿》蠞q |
氫氟酸 | 12070元/噸 | 近期氫氟酸市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)小幅上漲,近期下游制冷劑行業(yè)裝置開工一般,但是交易行情有所上漲,氫氟酸價(jià)格走勢(shì)小幅走高 | 由于螢石價(jià)格仍有上漲預(yù)期,下游制冷劑行業(yè)行情有所好轉(zhuǎn),氫氟酸場(chǎng)內(nèi)貨源緊張,預(yù)計(jì)氫氟酸價(jià)格或?qū)⑿》吒? |
苯酐 | 5700元/噸 | 苯酐市場(chǎng)交易行情冷清,廠家反映走貨行情不好,廠家?guī)齑孑^高,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格低位震蕩 | 近期廠家反映走貨情況一般,下游按需采購(gòu),DOP價(jià)格小幅走高,預(yù)計(jì)后期苯酐市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒕S持震蕩 |
硫磺 | 963.33元/噸 | 國(guó)內(nèi)硫磺價(jià)格行情下行,各地區(qū)煉廠陸續(xù)調(diào)價(jià),市場(chǎng)需求依舊表現(xiàn)較弱,業(yè)者積極性較低,場(chǎng)內(nèi)交投僵持氛圍明顯 | 后期硫磺市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理為主 |
TDI | 13166.67元/噸 | 華東TDI市場(chǎng)僵持運(yùn)行,整體氣氛疲弱,市場(chǎng)交投低迷,場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)貨偏緊,業(yè)者報(bào)盤高位堅(jiān)挺,低出意向不大 | 預(yù)計(jì)后期TDI市場(chǎng)震蕩整理 |
二氯甲烷 | 3040元/噸 | 受下游需求不佳影響,山東地區(qū)二氯甲烷市場(chǎng)逐漸走弱,市場(chǎng)供給尚可,東營(yíng)金茂恢復(fù)生產(chǎn)后市場(chǎng)價(jià)格將進(jìn)一步走軟 | 預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)二氯甲烷市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行 |
DOP | 7233.33元/噸 | 原材料異辛醇價(jià)格上漲,苯酐價(jià)格震蕩下跌,DOP成本小幅震蕩上漲;下游行情上漲,需求回暖 | DOP上漲動(dòng)力減弱,后市小幅震蕩上漲 |
醋酐 | 5133.33元/噸 | 原材料醋酸價(jià)格震蕩調(diào)整,原材料甲醇價(jià)格震蕩維穩(wěn),醋酐成本下跌;醋酐廠家開工率低位,庫(kù)存低位,貨源緊張,下游客戶采購(gòu)積極性一般 | 后市醋酐行情震蕩上漲 |
鋅 | 20120.00元/噸 | 鋅市供給充足,庫(kù)存上漲,鋅市上漲動(dòng)力減弱,下跌壓力加大;中美貿(mào)易環(huán)境緩和,鋅市需求穩(wěn)中有升 | 鋅價(jià)震蕩維穩(wěn) |
鈷 | 226833.33元/噸 | 國(guó)際鈷價(jià)大幅下跌,拖累國(guó)內(nèi)鈷價(jià)回暖;鈷鹽價(jià)格下跌,下游行情利空 | 鈷價(jià)震蕩下跌,但下跌空間有限, |
菜籽粕 | 2506元/噸 | 菜籽粕價(jià)格下跌,主要受豆粕行情下跌拖累。7月進(jìn)口菜籽到港量減少,支撐菜籽粕價(jià)格,天氣升溫,水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入旺季,菜籽粕需要有所增加 | 綜上所述 ,菜籽粕價(jià)格下跌空間有限 |
PVC | 6775元/噸 | PVC期貨上漲,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格跟盤上行,但實(shí)際成交量不溫不火,同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)有所改善,致使pvc價(jià)格堅(jiān)挺上行。但企業(yè)集中檢修峰期已過,開工率逐步恢復(fù),市場(chǎng)整體庫(kù)存量有所提升。下游實(shí)際訂單不佳,剛需采購(gòu),抑制價(jià)格漲幅 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)行情寬幅震蕩為主 |
碳酸鋰 | 工業(yè)級(jí):69500元/噸電池級(jí):78000元/噸 | 7月起碳酸鋰市場(chǎng)受下游采購(gòu)訂單減少的影響,使得價(jià)格持續(xù)走低。而有些碳酸鋰企業(yè)則出現(xiàn)低價(jià)拋貨的現(xiàn)象,也有部分廠家因需求變化,開始進(jìn)行減產(chǎn) | 預(yù)計(jì)后市碳酸鋰市場(chǎng)交易低迷的情形將持續(xù)一段時(shí)間 |
螺紋鋼&線材 | 3935元/噸&4170元/噸 | 自6月下旬以來,國(guó)內(nèi)建材行情就開始出現(xiàn)止跌反彈,截至7月1日漲幅5.53%,但是接下來兩天,受成交冷清和期貨大幅下跌影響,現(xiàn)貨價(jià)格亦開始回調(diào)走勢(shì)。另?yè)?jù)生意社了解,當(dāng)前建材市場(chǎng)成交尚可,直發(fā)工地貨源穩(wěn)定,貿(mào)易商搬貨亦相對(duì)飽和,顯示穩(wěn)定需求場(chǎng)景。且從基本面數(shù)據(jù)來看,6月的螺線廠開工率基本保持穩(wěn)定平均水平79%與75%,產(chǎn)能利用率平均水平在82%與72%,顯示市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定,未有明顯減產(chǎn)現(xiàn)象。所以整體建材市場(chǎng)供需相對(duì)平衡,價(jià)格受基本面影響較少 | 因此,在社會(huì)庫(kù)存連續(xù)回升1月有余的背景下,國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)在原料鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲的帶動(dòng)下,漲勢(shì)依舊,但幅度會(huì)相對(duì)緩和,并空間逐漸減少。轉(zhuǎn)折節(jié)點(diǎn)或在7月中旬 |
無縫管 | 4496元/噸 | 3日無縫管價(jià)格小幅上漲,現(xiàn)價(jià)4496元/噸,較前一日小幅上漲0.67%,同比下跌10.73%。最近無縫管價(jià)格小幅回升,一方面是唐山限產(chǎn),貨源偏緊;另一方面,上游管坯運(yùn)輸受山東車輛督查而受到影響,運(yùn)輸費(fèi)用上漲,資源到達(dá)時(shí)間延期。管坯和無縫管管廠價(jià)格也有一定程度上調(diào)。宏觀上,中美貿(mào)易和解提振市場(chǎng)信心。但是,無縫管需求依然不是很給力,但管坯利潤(rùn)過低,廠家挺價(jià)情緒較高 | 預(yù)計(jì)無縫管短期穩(wěn)中趨強(qiáng)為主 |
槽鋼 | 3936.67元/噸 | 3號(hào)槽鋼價(jià)格小幅下降,下降幅度為20元左右。成本方面,今日鋼坯價(jià)格維穩(wěn),成本端支撐一般。盡管有不少商家擔(dān)憂前期拉漲太快有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn),但唐山限產(chǎn)政策影響,行情會(huì)以震蕩調(diào)整為主;市場(chǎng)方面,近期鋼材期貨有所下行,商家擔(dān)憂情緒開始出現(xiàn),加上下游需求表現(xiàn)依舊乏力,午后不少商家為去庫(kù)存,有下調(diào)價(jià)格的操作,而采購(gòu)端多觀望,市場(chǎng)整體交投氛圍一般,成交量偏少 | 成本端支撐減弱,個(gè)別商家為出貨優(yōu)惠讓利,但效果不佳,宏觀上有環(huán)保限產(chǎn)政策利好,預(yù)測(cè)槽鋼價(jià)格短期震蕩趨弱運(yùn)行 |
皮棉 | 14335元/噸 | 中美貿(mào)易關(guān)系緩和熱度散去,皮棉現(xiàn)貨漲價(jià)虎頭蛇尾。據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),7月3日,國(guó)內(nèi)皮棉現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)為14335元/噸,較本周一價(jià)格上漲111元/噸;鄭棉收盤價(jià)13775元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌1.11%。上周,G20中美協(xié)商取得良好進(jìn)展,不再加收新關(guān)稅。提振原料市場(chǎng),鄭棉周一出現(xiàn)較大漲幅,隨后下調(diào),現(xiàn)貨觀望一天后跟漲。中美之前的關(guān)稅并未取消,此次協(xié)商只是避免進(jìn)一步的升級(jí),皮棉市場(chǎng)供需已經(jīng)受到影響,皮棉現(xiàn)貨上漲失去聲援 | 預(yù)計(jì)價(jià)格小幅上調(diào) |
PTA | 6903元/噸 | 國(guó)內(nèi)PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高位回落,較上一交易日下跌1.25%,同比上漲15.64%。期貨市場(chǎng)主力收盤主力期貨(1909)收于6318元/噸,較上一交易日下跌54元/噸,跌幅0.85%。6月12日開始受國(guó)際油價(jià)大漲、聚酯需求改善、PTA供應(yīng)去庫(kù)、外圍市場(chǎng)等利多因素疊加,國(guó)內(nèi)PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大漲,短短20天時(shí)間漲幅高達(dá)25.89%。然而受隔夜油價(jià)下滑拖累、聚酯工廠以及下游織造謹(jǐn)慎情緒,導(dǎo)致PTA上漲驅(qū)動(dòng)有所轉(zhuǎn)弱 | 基本面支撐漲勢(shì)猶存,PTA短期走勢(shì)高位震蕩。后市仍需考慮,消費(fèi)端能否繼續(xù)利好原料、PX/PTA新產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)期等因素 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。