關(guān)鍵詞:原油
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢(shì),原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
指 數(shù) 名 | 收 盤(pán) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時(shí)間 |
WTI | 57.62 | -1.96 | -0.21 | 5.11 | 2019-07-17 |
WTI | 59.58 | -0.63 | 1.92 | 0 | 2019-07-16 |
WTI | 60.21 | 0.01 | 2.7 | 0 | 2019-07-15 |
WTI | 60.20 | -0.23 | 2.86 | 6.93 | 2019-07-12 |
WTI | 60.43 | 2.6 | 3.09 | 7.17 | 2019-07-11 |
WTI | 57.83 | 0.17 | 1.58 | 3.84 | 2019-07-10 |
WTI | 57.66 | 0.15 | -1.43 | 0 | 2019-07-09 |
WTI | 57.51 | 0.17 | -0.96 | 0 | 2019-07-08 |
WTI | 57.34 | 休市 | 休市 | 休市 | 2019-07-05 |
WTI | 57.34 | 1.09 | -2.04 | 4.09 | 2019-07-04 |
WTI | 56.25 | -2.84 | -1.58 | 2.75 | 2019-07-03 |
WTI | 59.09 | 0.62 | 1.19 | 0 | 2019-07-02 |
WTI | 58.47 | -0.96 | 1.04 | 0 | 2019-07-01 |
WTI | 59.43 | 0.05 | 2.78 | 0.8 | 2019-06-28 |
WTI | 59.38 | 1.55 | 5.62 | 0.75 | 2019-06-27 |
WTI | 57.83 | -0.07 | 3.93 | 0 | 2019-06-26 |
WTI | 57.90 | 0.47 | 5.97 | 0 | 2019-06-25 |
WTI | 57.43 | 0.36 | 4.92 | -0.48 | 2019-06-24 |
WTI | 56.65 | 2.89 | 4.37 | -6.45 | 2019-06-21 |
WTI | 53.76 | -0.14 | 2.62 | -9 | 2019-06-20 |
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢(shì),原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。